Havacılıktan gayrimenkule, perakendeden üretim sektörüne kadar pek çok büyük ölçekli şirket, bu hafta içinde hissedarlarına nakit temettü ödemesi yapacak. Hem şirketlerin mali disiplinini hem de yatırımcılara olan güveni gösteren bu ödemeler, borsada nakit hareketliliğini artırması açısından da büyük önem taşıyor.
İşte 16-20 Haziran haftasına ait güncel temettü takvimi:
Hisse | Toplam Nakit Temettü (TL) | Hisse Başı Temettü (TL) | Ödeme Tarihi |
---|---|---|---|
THYAO (Türk Hava Yolları) | 4.037.500.000 | 2,926 | 16 Haziran 2025 |
MERIT (Merit Turizm) | 40.055.400 | 0,119 | 16 Haziran 2025 |
EKGYO (Emlak Konut GYO) | 1.520.000.000 | 0,400 | 16 Haziran 2025 |
GIPTA (Gıpta Ofis Kırtasiye) | 119.000.000 | 0,902 | 17 Haziran 2025 |
BIMAS (BİM Mağazalar) | 2.040.000.000 | 3,360 | 18 Haziran 2025 |
SMRVA (Simge Real Varlık) | 31.450.000 | 0,266 | 18 Haziran 2025 |
HLGYO (Halk GYO) | 16.000.000 | 0,004 | 18 Haziran 2025 |
BUCIM (Bursa Çimento) | 85.000.000 | 0,057 | 18 Haziran 2025 |
ULKER (Ülker Bisküvi) | 2.533.000.000 | 6,859 | 19 Haziran 2025 |
TCELL (Turkcell) | 3.400.000.000 | 1,545 | 20 Haziran 2025 |
ATATP (Ata Portföy) | 56.766.712 | 0,594 | 20 Haziran 2025 |
Bu ödemelerle birlikte, uzun vadeli yatırımcılığın önemli bileşenlerinden biri olan temettü getirileri, yeniden yatırımcının gündeminde. Özellikle portföyünü pasif gelir kaynaklarıyla çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için bu hafta büyük fırsatlar sunuyor.
Borsa İstanbul’daki bu hareketlilik, yaz aylarına girerken piyasada yeni yatırım kararlarını da beraberinde getirebilir.