Yatırımcıların dört gözle beklediği bu ödemeler, özellikle temettü verimi yüksek hisseleri portföylerinde bulunduranlar için önemli bir kazanç fırsatı sunuyor.
İşte 2025 Mayıs ayının son haftasında temettü dağıtımı yapacak bazı öne çıkan şirketler ve ödeme takvimi:
Hisse | Toplam Nakit Temettü (TRY) | Hisse Başına Brüt Temettü (TRY) | Ödeme Tarihi |
---|---|---|---|
CCOLA | 2.550.084.615.690 | 0,911 | 26 Mayıs 2025 |
MAVI | 791.506.168.750 | 0,996 | 26 Mayıs 2025 |
ASUZU | 465.315.308.130 | 1,686 | 26 Mayıs 2025 |
LKMNH | 38.250.000.000 | 0,177 | 26 Mayıs 2025 |
TGSAS | 12.750.000.000 | 0,85 | 27 Mayıs 2025 |
AEFES | 641.190.789.300 | 1,083 | 27 Mayıs 2025 |
AGHOL | 1.062.499.993.000 | 4,363 | 28 Mayıs 2025 |
SUMAS | 10.625.000.000 | 1,707 | 28 Mayıs 2025 |
CEMTS | 93.500.000.000 | 0,187 | 28 Mayıs 2025 |
PAGYO | 69.600.000.000 | 0,8 | 28 Mayıs 2025 |
AZTEK | 115.488.730.000 | 1,155 | 28 Mayıs 2025 |
TKFEN | 104.367.768.500 | 0,282 | 28 Mayıs 2025 |
MGROS | 1.062.500.000.000 | 5,868 | 28 Mayıs 2025 |
SISE | 1.700.000.000.000 | 0,555 | 30 Mayıs 2025 |
Bu ödemeler, özellikle uzun vadeli yatırım stratejisi benimseyen yatırımcılar için cazip fırsatlar sunarken, şirketlerin kârlılık durumlarını da gözler önüne seriyor.
Yatırımcıların temettü ödemelerinden yararlanabilmesi için ilgili hisse senedini temettü tarihi öncesinde portföylerinde bulundurmaları gerekiyor. Bu nedenle yatırımcıların temettü tarihi ve hak kullanım sürelerini dikkatle takip etmelerinde fayda var.
Not: Yukarıda yer alan temettü miktarları brüt tutarlar olup, stopaj kesintileri sonrası yatırımcının eline geçecek net tutarlar farklılık gösterebilir.