Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Odaş Elektrik 3,02 3,35 -9,85
Jantsa Jant Sanayi 645,00 712,40 -9,46
Konya Çimento 889,00 972,10 -8,55
GSD Holding 1,73 1,88 -7,98
Teknosa İç ve Dış Ticaret 10,89 11,79 -7,63
Netaş Telekom. 23,50 25,40 -7,48
Esenboğa Elektrik 32,82 35,33 -7,11
Çemtaş 15,91 17,10 -6,96
Halk GMYO 3,21 3,44 -6,69
Çemaş Döküm 1,12 1,20 -6,67
Kartonsan 57,30 61,35 -6,60
Alarko GMYO 23,08 24,60 -6,18
Kordsa Teknik Tekstil 22,18 23,62 -6,10
Vestel 30,76 32,70 -5,93
Nuh Çimento 53,10 56,35 -5,77
Parsan 29,00 30,74 -5,66
Borusan Mannesmann 24,06 25,50 -5,65
Ford Otosan 175,30 185,20 -5,35
Otokar 328,80 347,30 -5,33
Ege Endüstri 1.345,70 1.419,70 -5,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)