OF Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:13 05:01 12:31 16:27 19:50 21:30
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:14 05:02 12:31 16:26 19:49 21:29
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:16 05:03 12:31 16:26 19:48 21:27
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:17 05:04 12:31 16:26 19:47 21:26
29 Tem Çar 15 Safer 1448 03:19 05:05 12:30 16:26 19:46 21:25
30 Tem Per 16 Safer 1448 03:20 05:06 12:30 16:25 19:45 21:23
31 Tem Cum 17 Safer 1448 03:22 05:07 12:30 16:25 19:44 21:21
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 03:23 05:08 12:30 16:25 19:43 21:20
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 03:25 05:09 12:30 16:24 19:42 21:18
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 03:26 05:10 12:30 16:24 19:41 21:17
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 03:28 05:11 12:30 16:23 19:40 21:15
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 03:29 05:12 12:30 16:23 19:38 21:13
6 Ağu Per 23 Safer 1448 03:31 05:13 12:30 16:23 19:37 21:12
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 03:33 05:14 12:30 16:22 19:36 21:10
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 03:34 05:15 12:30 16:22 19:35 21:08
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 03:36 05:16 12:30 16:21 19:34 21:07
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 03:37 05:17 12:29 16:21 19:32 21:05
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 03:39 05:18 12:29 16:20 19:31 21:03
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 03:40 05:19 12:29 16:19 19:30 21:01
13 Ağu Per 30 Safer 1448 03:42 05:20 12:29 16:19 19:28 21:00
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 03:43 05:21 12:29 16:18 19:27 20:58
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 03:44 05:22 12:29 16:18 19:26 20:56
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 03:46 05:23 12:28 16:17 19:24 20:54
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 03:47 05:24 12:28 16:16 19:23 20:52
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 03:49 05:25 12:28 16:16 19:21 20:51
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 03:50 05:26 12:28 16:15 19:20 20:49
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 03:52 05:27 12:27 16:14 19:18 20:47
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 03:53 05:28 12:27 16:14 19:17 20:45
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 03:55 05:29 12:27 16:13 19:16 20:43
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 03:56 05:30 12:27 16:12 19:14 20:41
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 03:57 05:30 12:26 16:11 19:12 20:39
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 03:59 05:31 12:26 16:10 19:11 20:37
Üst