20 Ekim 2025 tarihinde Borsa İstanbul’da 5 şirket, hisse geri alım programları kapsamında toplam yüzbinlerce lotluk pay alımı gerçekleştirdi. Hisse geri alımı yapan şirketler arasında Akfen Yenilenebilir Enerji, Ahlatcı Doğal Gaz, Lokman Hekim, Mavi Giyim ve Escar Filo yer aldı.
Sermaye piyasasında şirketler, hisse geri alımı ile hem yatırımcı güvenini artırmayı hem de hisse fiyatlarındaki istikrarı sağlamayı hedefliyor.
20 Ekim 2025 Geri Alım İşlemleri Detayları
| Şirket Ünvanı (Hisse Kodu) | Geri Alım Fiyatı (TL) | Geri Alınan Hisse Adedi (Lot) |
|---|---|---|
| Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AKFYE) | 17,00 – 17,05 | 60.000 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 24,76 – 24,90 (Ortalama 24,836) | 50.000 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 15,91 – 15,97 | 30.500 |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) | 38,80 – 38,88 | 210.491 |
| Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR) | 20,18 – 20,28 (Ortalama 20,24) | 100.000 |
Geri Alımların Piyasa Etkisi
Uzmanlara göre, şirketlerin kendi hisselerini geri almaları, genellikle şirketin finansal gücüne duyulan güvenin göstergesi olarak yorumlanıyor. Özellikle yüksek hacimli alımlar, hisse fiyatlarında kısa vadeli destek sağlayabiliyor.