Ekonomi

CARİ AÇIK YÜKSELDİ

Abone Ol


Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı), bu yılın ekim ayında 665 milyon dolar olarak gerçekleşti.  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ekim 2016 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı), bir önceki yılın aynı ayına göre 53 milyon ABD doları artarak 665 milyon ABD doları tutarında gerçekleşti. Portföy yatırımları 1 milyar 990 milyon dolar tutarında net giriş (net yükümlülük artışı) kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 471 milyon dolar alım yaparken devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 1 milyar 232 milyon dolar net satım yaptığı görüldü. Yurt dışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak, Genel Hükümet ve bankalar sırasıyla 1,5 milyar dolar ve 1 milyar 558 milyon dolar net borçlanma ve diğer sektörler 13 milyon dolar tutarında net geri ödeme gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar kaleminde ise 596 milyon dolarlık net giriş (net yükümlülük artışı) oldu. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 843 milyon dolar net artış, yurt dışı bankaların yurt içi bankalardaki mevduatları ise 115 milyon dolar tutarında net azalış kaydetti. Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar 215 milyon dolar net kullanımda bulunurken, diğer sektörler 1 milyar 150 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervler 2 milyar 923 milyon dolar arttı.

Aylık ve yıllık cari işlemler dengesi 
Merkez Bankası geçici verilerine göre, 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin ekim ayı ile ocak-ekim dönemi cari işlemler dengesindeki gerçekleşmeler şöyle:


2015 2015 2016 2016
  (Milyon ABD Dolar) Ekim Ocak-Ekim Ekim Ocak-Ekim
I - CARİ İŞLEMLER HESABI -343 -24.978 -1.675 -26.468
  Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi (A+B+C) -396 -25.867 -1.782 -27.667
  Mal ve Hizmet Dengesi(A+B) 238 -17.727 -1.011 -20.070
A.  DIŞ TİCARET DENGESİ -2.471 -39.980 -2.804 -33.772
        Toplam Mal İhracatı 13.908 127.298 13.518 123.274
        Toplam Mal İthalatı 16.379 167.278 16.322 157.046
1.       Genel Mal Ticareti (Ödemeler D. Tanımlı) -2.955 -44.425 -2.602 -36.723
1.1.          İhracat 13.221 119.980 12.771 115.920
1.2.          İthalat 16.176 164.405 15.373 152.643
2.       Net Transit Ticaret Geliri 6 67 8 82
3.       Parasal Olmayan Altın 478 4.378 -210 2.869
B.  HİZMETLER DENGESİ 2.709 22.253 1.793 13.702
1.       İşlem Gören Mallar 6 55 3 -12
2.       Tamir ve Bakım Hizmetleri -25 -257 -14 -294
3.       Taşımacılık 671 5.273 439 4.214
4.       Seyahat 2.323 19.507 1.693 12.389
5.       İnşaat Hizmetleri 1 281 42 324
6.       Sigorta Hizmetleri -16 -221 -26 -228
7.       Finansal Hizmetler -143 -882 -68 -716
8.       Diğer Ticari Hizmetler -117 -1.261 -160 -1.428
9.       Resmi Hizmetler -101 -896 -113 -850
10.       Diğer Hizmetler 110 654 -3 303
C.  BİRİNCİL GELİR DENGESİ -634 -8.140 -771 -7.597
1.       Ücret Ödemeleri -39 -322 -64 -561
2.       Yatırım Geliri -595 -7.818 -707 -7.036
2.1.          Doğrudan Yatırım -98 -2.812 -104 -2.269
2.2.          Portföy Yatırımları -242 -2.285 -316 -1.885
2.3.          Diğer Yatırımlar -255 -2.721 -287 -2.882
D.  İKİNCİL GELİR DENGESİ 53 889 107 1.199
II - SERMAYE HESABI 0 -6 0 23
III - FİNANS HESABI -1.505 -13.693 -328 -19.927
1.  Doğrudan Yatırımlar -612 -10.364 -665 -5.606
1.1.       Net Varlık Edinimi 453 4.098 224 2.456
1.2.       Net Yükümlülük Oluşumu 1.065 14.462 889 8.062
2.  Portföy Yatırımları 170 11.665 -1.990 -10.685
2.1.       Net Varlık Edinimi 377 5.607 313 -75
2.2.       Net Yükümlülük Oluşumu 207 -6.058 2.303 10.610
3.  Diğer Yatırımlar 134 -10.022 -596 -12.203
3.1.       Efektif ve Mevduatlar 1.389 3.836 1.366 -1.786
3.1.1.          Net Varlık Edinimi 2.296 16.209 827 1.757
3.1.2.          Net Yükümlülük Oluşumu 907 12.373 -539 3.543
3.2.       Krediler -2.051 -13.225 -1.676 -7.617
3.2.1.          Net Varlık Edinimi 16 466 -362 -13
3.2.2.          Net Yükümlülük Oluşumu 2.067 13.691 1.314 7.604
3.3.       Ticari Krediler 804 -371 -283 -2.812
3.3.1.          Net Varlık Edinimi 1.139 242 1.045 -346
3.3.2.          Net Yükümlülük Oluşumu 335 613 1.328 2.466
3.4.       Diğer Varlıklar ve Yükümlülükler -8 -262 -3 12
3.4.1.          Net Varlık Edinimi 0 1 0 105
3.4.2.          Net Yükümlülük Oluşumu 8 263 3 93
3.5.       Özel Çekme Hakları, SDR (Net Yük.) 0 0 0 0
4.  Rezerv Varlıklar -1.197 -4.972 2.923 8.567
IV - NET HATA NOKSAN -1.162 11.291 1.347 6.518




{ "vars": { "account": "G-3HWH7J6WBF" }, "triggers": { "trackPageview": { "on": "visible", "request": "pageview" } } }