Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER

2021.08.06 12:22:33 36.2818 27.0385 6.8 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.06 12:20:36 36.2625 27.0985 18.7 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.06 12:16:48 36.3137 27.0162 7.6 -.- 4.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.06 12:06:05 36.2703 27.0795 23.3 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.06 12:04:05 36.3578 27.1517 10.8 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.06 11:59:56 36.3140 27.1958 7.0 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.06 11:28:25 36.2392 27.0590 20.4 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.06 11:22:49 36.3845 26.9688 9.1 -.- 3.6 3.6 AKDENIZ İlksel
2021.08.06 11:13:51 36.2672 27.0493 9.6 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.06 11:09:37 36.2813 27.0298 17.6 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.06 10:57:04 38.6783 38.1527 1.4 -.- 3.4 3.4 BOZTEPE-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2021.08.06 10:47:44 35.0283 26.8110 19.4 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.08.06 10:38:27 36.2413 27.1455 22.4 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.06 10:27:26 36.4182 27.1452 14.8 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.06 10:25:32 36.1005 27.4673 16.2 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.06 10:02:53 36.2063 27.2198 9.9 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.06 10:02:34 36.2622 27.2240 8.0 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.06 10:00:41 36.3062 27.0850 21.4 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.06 10:00:18 36.3350 27.1682 25.9 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.06 09:46:16 39.0363 35.8505 5.3 -.- 1.7 -.- PALAS-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel
2021.08.06 09:41:47 36.2253 27.1262 14.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.06 09:34:10 36.3635 27.1845 18.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.06 09:32:43 35.9060 27.2468 7.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.06 09:30:34 36.3383 27.0817 5.4 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.06 09:16:40 36.3313 27.0512 8.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.06 09:14:11 36.3523 27.1408 14.1 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.06 09:13:02 36.3125 27.1162 14.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.06 09:02:19 36.3593 27.0045 10.3 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

.